Jeg kom på at jeg helt glemte å legge ut kvartalsstatus i april!
Det betyr ikke at den ikke fantes, bare at den ikke fant veien til nettet.
Dato | Gjeld | Investeringer inkl avkastning | Langsiktig sparing bank | Formue inkl salgsverdi bolig | Endring i formue siden forrige kvartal | Kommentar |
1.1.2017 | −2 956 680 kr | 112 259 kr | 105 610 kr | 1 251 189 kr | | |
1.4.2017 | −2 919 388 kr | 121 000 kr | 105 610 kr | 1 697 222 kr | 446 033 kr | Ny verdivurdering bolig |
1.7.2017 | −2 869 792 kr | 127 183 kr | 105 610 kr | 1 753 001 kr | 55 779 kr | |
1.10.2017 | −2 849 229 kr | 131 508 kr | 105 610 kr | 1 777 889 kr | 24 888 kr | |
9.1.2018 | −2 805 788 kr | 159 527 kr | 107 747 kr | 1 841 486 kr | 63 597 kr | |
16.4.2018 | −2 762 003 kr | 149 923 kr | 107 747 kr | 1 875 667 kr | 34 181 kr | |
1.7.2018 | −2 718 303 kr | 170 833 kr | 107 747 kr | 1 940 277 kr | 64 610 kr | |
1.1.2019 | −2 633 054 kr | 202 666 kr | 109 987 kr | 2 047 359 kr | 107 082 kr | To kvartaler i ett. |
1.4.2019 | −2 588 489 kr | 239 671 kr | 109 987 kr | 2 128 929 kr | 81 570 kr | |
1.7.2019 | −2 775 725 kr | 253 034 kr | 140 000 kr | 2 245 056 kr | 116 127 kr | Ny verdivurdering bolig |
1.10.2019 | −2 679 324 kr | 303 027 kr | 150 000 kr | 2 433 027 kr | 187 971 kr | |
1.1.2020 | −2 638 443 kr | 329 499 kr | 150 000 kr | 2 501 056 kr | 68 029 kr | |
1.4.2020 | −2 598 097 kr | 333 542 kr | 151 273 kr | 2 536 718 kr | 35 662 kr | Corona-krise og oljeprisfall |
Så, årets første kvartal ble ikke noe å skyte av - grunnet krisetider. Heldigvis gjør den alltid like faste nedbetalingen av gjeld at formuen såvidt øker allikevel. Positiv ending i formue på 35.000 kroner, og 40.000 nedbetalt i gjeld, det vil vel si at det øvrige må ha blitt ca 5000 i minus for dette kvartalet. Og det tross innskudd i aksjefond som normalt.
Samtidig skal det sies at det kun var 34.000 i formueøkning i første kvartal av 2019 også. Men det var i ulønnet permisjon osv, så det hadde andre grunner.
Jeg håper tallene vil bli mye hyggeligere i slutten av neste kvartal, midt på sommeren. Det kommer jo feriepenger og trolig rimelig feriering i år, så jeg tipper det blir endel ekstra inn i aksjefond. Får holde på innskuddene i alle fall, og tro på at verden vil stabiliserer seg igjen etterhvert.
Jeg er optimist!