tirsdag 5. mai 2020

Kvartalsstatus (ekstremt forsinket)

Jeg kom på at jeg helt glemte å legge ut kvartalsstatus i april!
Det betyr ikke at den ikke fantes, bare at den ikke fant veien til nettet.


DatoGjeldInvesteringer inkl avkastningLangsiktig sparing bankFormue inkl salgsverdi boligEndring i formue siden forrige kvartalKommentar
1.1.2017−2 956 680 kr112 259 kr105 610 kr1 251 189 kr
1.4.2017−2 919 388 kr121 000 kr105 610 kr1 697 222 kr446 033 krNy verdivurdering bolig
1.7.2017−2 869 792 kr127 183 kr105 610 kr1 753 001 kr55 779 kr
1.10.2017−2 849 229 kr131 508 kr105 610 kr1 777 889 kr24 888 kr
9.1.2018−2 805 788 kr159 527 kr107 747 kr1 841 486 kr63 597 kr
16.4.2018−2 762 003 kr149 923 kr107 747 kr1 875 667 kr34 181 kr
1.7.2018−2 718 303 kr170 833 kr107 747 kr1 940 277 kr64 610 kr
1.1.2019−2 633 054 kr202 666 kr109 987 kr2 047 359 kr107 082 krTo kvartaler i ett.
1.4.2019−2 588 489 kr239 671 kr109 987 kr2 128 929 kr81 570 kr
1.7.2019−2 775 725 kr253 034 kr140 000 kr2 245 056 kr116 127 krNy verdivurdering bolig
1.10.2019−2 679 324 kr303 027 kr150 000 kr2 433 027 kr187 971 kr
1.1.2020−2 638 443 kr329 499 kr150 000 kr2 501 056 kr68 029 kr
1.4.2020−2 598 097 kr333 542 kr151 273 kr2 536 718 kr35 662 krCorona-krise og oljeprisfall

Så, årets første kvartal ble ikke noe å skyte av - grunnet krisetider. Heldigvis gjør den alltid like faste nedbetalingen av gjeld at formuen såvidt øker allikevel. Positiv ending i formue på 35.000 kroner, og 40.000 nedbetalt i gjeld, det vil vel si at det øvrige må ha blitt ca 5000 i minus for dette kvartalet. Og det tross innskudd i aksjefond som normalt. 

Samtidig skal det sies at det kun var 34.000 i formueøkning i første kvartal av 2019 også. Men det var i ulønnet permisjon osv, så det hadde andre grunner.

Jeg håper tallene vil bli mye hyggeligere i slutten av neste kvartal, midt på sommeren. Det kommer jo feriepenger og trolig rimelig feriering i år, så jeg tipper det blir endel ekstra inn i aksjefond. Får holde på innskuddene i alle fall, og tro på at verden vil stabiliserer seg igjen etterhvert.

Jeg er optimist!